<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitur archivos - Dataria Revenue Management Software</title>
	<atom:link href="https://www.dataria.com/es/tag/fitur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataria.com/es/tag/fitur/</link>
	<description>Dataria Revenue Management Software — Herramientas Revenue que impulsan tus ingresos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 17:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dataria.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-favicon-Dataria-revenue-e1742816577647-32x32.png</url>
	<title>Fitur archivos - Dataria Revenue Management Software</title>
	<link>https://www.dataria.com/es/tag/fitur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244928693</site>	<item>
		<title>El RMS vacacional que no hace demos en FITUR (y por qué nos encanta)</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/novedades/el-rms-vacacional-que-no-hace-demos-en-fitur-y-por-que-nos-encanta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Némesis Zerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 17:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[RMS Vacacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataria.com/?p=6291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si pasas por el Stand FITUR Dataria 12B08, quizás te sorprenda algo: no hacemos demos en vivo. Sí, lo leíste bien. En un evento donde la mayoría de los stands muestran pantallas interactivas y presentaciones rápidas, nosotros hemos decidido hacer algo distinto: escuchar primero, mostrar después. ¿Por qué? Porque para nosotros FITUR no es solo un escaparate, es un espacio para conectar contigo, entender tus retos y ofrecer soluciones que realmente encajen en tu día a día como hotelero. Novedades que marcan la diferencia: Auto Vacacional Este año traemos algo muy especial: Auto Vacacional, un conjunto de herramientas que hace que nuestro RMS sea más inteligente y práctico que nunca. Entre lo que más nos emociona: Con estas herramientas, nuestro objetivo es que tu equipo pueda dedicar tiempo a lo que realmente importa, mientras la tecnología hace el resto. Escuchamos antes de enseñar Para nosotros, evitar las demos rápidas no es un capricho: es nuestra manera de asegurarnos de que cada conversación en el Stand FITUR Dataria 12B08 sea valiosa. Nos interesa conocer tus prioridades, tus dudas y tu contexto, para luego proponerte soluciones que realmente funcionen en tu hotel. “FITUR no es solo un escaparate, es la oportunidad de entender los retos de los hoteleros y ofrecer soluciones accesibles y útiles”, dice Carmen Sánchez, nuestra responsable de experiencia de clientes. Te invitamos a conocernos de verdad en el Stand FITUR Dataria 12B08 En el Stand FITUR Dataria 12B08 no encontrarás solo pantallas y números. Encontrarás un equipo dispuesto a escuchar, aprender y acompañarte. Creemos que la mejor manera de mostrar nuestro RMS es poniéndonos en tus zapatos, entendiendo tu hotel y sus necesidades, y dejando que la tecnología haga el resto. Si quieres ver cómo Auto Vacacional puede cambiar tu rutina diaria de revenue y distribución, apúntate a un café con nosotros en FITUR y hablemos de lo que realmente importa.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/novedades/el-rms-vacacional-que-no-hace-demos-en-fitur-y-por-que-nos-encanta/">El RMS vacacional que no hace demos en FITUR (y por qué nos encanta)</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dataria y Braintrust: Revenue Management y Alertas para hoteles inteligentes</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/novedades/dataria-y-braintrust-revenue-management-y-alertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dataria Revenue Management Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 14:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dataria.com/dataria-y-braintrust-revenue-management-y-alertas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Optimiza tu Revenue Management con Braintrust Hospitality y Dataria con sus nuevas alertas tempranas. En el ecosistema hotelero, una de las claves del crecimiento está en la información precisa y en la toma de decisiones estratégicas en el momento justo. Por esto, en la pasada edición de FITUR 2025 brindamos por las alianzas y los encuentros que permiten esta alineación. ¿La gran noticia? Nuestra alianza con Braintrust y la presentación de nuestro nuevo módulo de Alertas. Lo contamos junto al equipo de Braintrust Hospitality, de la mano de José Ignacio Sánchez Butragueño y nuestro cofundador, Pau Rivera. Alertas 100% personalizadas para hoteles inteligentes que quieren mejorar su Revenue Management Sabemos que en la gestión hotelera, el tiempo es oro y cada decisión cuenta. Con nuestro nuevo módulo de Alertas, tendrás bajo control las métricas clave de tu hotel sin necesidad de estar constantemente revisando reportes. Revenue Management inteligente gracias a las alertas con un mix ganador: Dataria y Braintrust Hospitality. ¿Cómo funciona nuestro módulo de Alertas KPIs? El módulo de Alertas está disponible bajo la contratación de módulos como Rate Shopper (incluye Parity Rate y Reputación Online), así como el Business Intelligence. Un mix ganador: más que una herramienta, un socio estratégico. Dataria y Braintrust Hospitality: Revenue Management y Alertas Inteligentes En Dataria, entendemos que un buen Revenue Management System no solo debe proporcionar datos, sino también generar insights accionables que impulsen el crecimiento del hotel. Con Braintrust Hospitality, llevamos esta filosofía un paso más allá, combinando tecnología de vanguardia con un enfoque práctico y cercano para los hoteleros. Braintrust Hospitality: Consultores de Revenue Management Braintrust Hospitality ofrece más de 20 años de experiencia en consultoría, destacándose por su conocimiento sectorial. Su equipo de expertos hoteleros y consultores multisectoriales lidera servicios como planes estratégicos, transformación, optimización de procesos comerciales, programas de fidelización y estudios de benchmarking. Su enfoque integral y personalizado permite adaptar soluciones a las necesidades específicas de cada cliente, asegurando una mejora continua en el sector hotelero y otros ámbitos. La fusión de habilidades entre Dataria y Braintrust: Revenue Management y Alertas, permiten ofrecer a los hoteleros herramientas cada vez más efectivas e intuitivas, así como acompañamiento y consultoría, ayudándoles a tomar mejores decisiones para el crecimiento de su hotel o cadena con información en tiempo real. Esta alianza entre Dataria Revenue Management y Braintrust nos motiva a seguir innovando y acercando soluciones cada vez más intuitivas y efectivas a nuestros clientes. Si aún no has podido navegar la suite de Dataria con el nuevo módulo de Alertas KPIs… ¡es el momento de hacerlo! 🚀 Optimiza la gestión de tu hotel con DATARIA Revenue Management y Braintrust. ¿Listo para dar el siguiente paso? Contáctanos y agendaremos una DEMO para que puedas descubrir todo lo que podemos hacer juntos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/novedades/dataria-y-braintrust-revenue-management-y-alertas/">Dataria y Braintrust: Revenue Management y Alertas para hoteles inteligentes</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dataria Revenue Technology en Fitur 2025 por Aragón TV</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/novedades/dataria-revenue-technology-fitur2025-aragontv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dataria Revenue Management Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 15:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Rate Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dataria.com/dataria-revenue-technology-fitur2025-aragontv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este año, desde Dataria Revenue Technology dejamos nuestra huella en FITUR 2025 gracias a nuestro compromiso con la transformación de la gestión de ingresos en la industria hotelera. Con tecnología propia y nuestro enfoque innovador, ayudamos a los hoteles a optimizar ingresos y rentabilidad a través del análisis de datos, la predicción de demanda y estrategias de precios inteligentes. Nuestra misión es clara: facilitar que cada hotel venda al precio adecuado, al cliente adecuado y en el momento adecuado. ¿Cómo lo logramos? Gracias a herramientas avanzadas que integran datos de múltiples fuentes, permitiendo a los hoteles gestionar inventarios, prever demandas y ajustar precios de manera efectiva. En el marco de la feria internacional, nuestro CEO de Dataria, Pau Rivera, fue entrevistado por corresponsales de Aragón TV, quienes resaltaron nuestra contribución al sector hotelero, esta cobertura reafirma el papel de Dataria como un aliado clave en tecnología de revenue management. FITUR 2025 ha sido una oportunidad única para conectar con profesionales del sector, visibilizar cómo nuestra solución empodera a los hoteles y consolidar nuestra posición como referentes en innovación tecnológica. Agradecemos a todas las personas que visitaron nuestro stand y a Aragón TV por ayudarnos a amplificar nuestra visión. Dataria Revenue Technology es una empresa tecnológica especializada en Revenue Management para hoteles. Y, ¿porqué nuestro tag de empresa es Revenue Technlogy? Viene de nuestra filosofía, la que está enfocada en las herramientas y su capacidad de ayudar a potenciar el trabajo de los hoteleros, en que sean mucho más productivos, más eficientes y hagan un mejor trabajo en menos tiempo del que antes dedicaban. No se trata de sustituir la figura de las personas al hacer Revenue, sino de optimizar sus recursos, sean tiempo, dinero o personas. A una demo de descubrir Dataria Revenue Technology ¿Quieres optimizar la rentabilidad de tu hotel con Dataria Revenue Technology? ↓ Contáctanos y descubre posibilidades en una demo ↓</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/novedades/dataria-revenue-technology-fitur2025-aragontv/">Dataria Revenue Technology en Fitur 2025 por Aragón TV</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revenue Management para hoteles: Pau Rivera en detalle [ENTREVISTA]</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/novedades/herramientas-revenue-management-hoteles-entrevista-pau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dataria Revenue Management Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 11:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dataria.com/herramientas-revenue-management-hoteles-entrevista-pau/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pau en las oficinas de Dataria durante la entrevista.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/novedades/herramientas-revenue-management-hoteles-entrevista-pau/">Revenue Management para hoteles: Pau Rivera en detalle [ENTREVISTA]</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fitur 2025: Dataria en el stand 8D12</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/novedades/fitur-2025-dataria-revenue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dataria Revenue Management Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dataria.com/fitur-2025-dataria-revenue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Feria Internacional de Turismo (FITUR 2025) se celebrará del 22 al 26 de enero en IFEMA Madrid, con Brasil como país invitado. En esta edición, FITUR contará con diez áreas especializadas, incluyendo FITUR TechY, que se centra en la tecnología y la innovación turística. Dataria en Fitur 2025 Dataria, nuestra empresa orientada a desarrollar soluciones innovadoras de Revenue Management para el sector hotelero, estará presente en FITUR 2025 para presentar sus innovaciones y herramientas. Las que optimizan la gestión de ingresos en establecimientos hoteleros. Un espacio para conversar sobre políticas de precios en el stand 8D12, del Pabellón 8 de IFEMA. Durante la feria FITUR 2025, desde Dataria ofreceremos presentaciones individuales de nuestra suite de Revenue Management para hoteles. La plataforma destaca por su capacidad para analizar datos en tiempo real a través de herramientas como Rate Shopper, Reputación Online, Parity Rate, Business Intelligence y Precios Automáticos. Esta última funcionalidad, ayuda a hoteleros ajustar precios de manera dinámica. Esto permite maximizar sus ingresos y mejorar su competitividad en el mercado. Nuevos Lanzamientos Fitur 2025 nos emociona porque presentaremos nuestra nueva funcionalidad, el Rate-O-Matic, diseñada para facilitar la fijación inicial automática de precios. Ayuda los hoteleros que aún no tienen identificada su estrategia de precios a establecer tarifas de manera eficiente y efectiva y poner en marcha su Revenue Management. Así también, introduciremos al nuevo módulo, Alertas KPIs. Esta funcionalidad controla las métricas más importantes para tu hotel, notificando en la propia suite y al correo posibles desajustes en tu estrategia. Funciona a partir de reglas 100% personalizables y transversalmente con Rate Shopper, Parity Online, Reputación Online y Business Intelligence. La presencia de Dataria en esta feria representa una oportunidad única para los profesionales del sector turístico de conocer de primera mano las últimas tendencias en Revenue Management. Además de descubrir cómo las soluciones tecnológicas pueden transformar la gestión de ingresos en la industria hotelera. Agendas Fitur 2025 disponibles Para más información sobre FITUR 2025 y las actividades de Dataria durante la feria, agenda una reunión con nuestro equipo, que estará encantado de comentar estos aspectos contigo:</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/novedades/fitur-2025-dataria-revenue/">Fitur 2025: Dataria en el stand 8D12</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fitur 2020, nuevas oportunidades para tu negocio</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/novedades/fitur-2020-nuevas-oportunidades-para-tu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dataria Revenue Management Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 12:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dataria.com/fitur-2020-nuevas-oportunidades-para-tu-negocio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitur 2020 está muy cerca y viene cargado de novedades. Distintas áreas especializadas, stands, charlas, reuniones... Un sin fin de nuevas oportunidades para tu negocio hotelero. Nosotros estaremos para ayudar a las empresas a mejorar su solución de Revenue Management y compartir ideas. Contacta previamente para concertar una reunión y pídenos nuestra prueba especial de Fitur 2020.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/novedades/fitur-2020-nuevas-oportunidades-para-tu-negocio/">Fitur 2020, nuevas oportunidades para tu negocio</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">619</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
