<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funcionalidades archivos - Dataria Revenue Management Software</title>
	<atom:link href="https://www.dataria.com/es/tag/funcionalidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataria.com/es/tag/funcionalidades/</link>
	<description>Dataria Revenue Management Software — Herramientas Revenue que impulsan tus ingresos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 17:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dataria.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-favicon-Dataria-revenue-e1742816577647-32x32.png</url>
	<title>Funcionalidades archivos - Dataria Revenue Management Software</title>
	<link>https://www.dataria.com/es/tag/funcionalidades/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244928693</site>	<item>
		<title>Disparidades en hoteles vacacionales: el eterno reto del sector y cómo afrontarlo</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/ayuda/disparidades-en-hoteles-vacacionales-el-eterno-reto-del-sector-y-como-afrontarlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Némesis Zerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 16:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[disparidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[OTAs]]></category>
		<category><![CDATA[parity rate]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataria.com/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las disparidades en hoteles vacacionales no son solo un problema de intermediación: reflejan falta de control, inconsistencias de distribución y decisiones de revenue poco estratégicas. El sector vacacional lo vive como un “eterno reto”, pero hay formas de diagnosticarlo y mitigarlo. Cambian los días, cambian los canales, cambian los intermediarios… y, de repente, tu tarifa no es la misma en todas partes. Un fenómeno tan común como frustrante, y que se ha ganado el título de “el eterno reto del sector”, así lo desarrollábamos recientemente en nuestro último artículo en Smart Travel News ¿Hasta cuándo las disparidades en los vacacionales? ↗ Por qué las disparidades en hoteles vacacionales es un reto que nunca termina No se trata solo de un fallo de las OTAs ni de un error humano puntual: las disparidades reflejan una compleja interacción de factores que el sector vacacional vive de manera más intensa que los hoteles urbanos: Todo esto hace que las disparidades sean un problema recurrente, incluso para hoteles que aplican buenas prácticas de revenue. La consecuencia: frustración del cliente, riesgo de pérdida de confianza y reputación online junto con un impacto real en los ingresos. Cómo afrontarlo: estrategia y visibilidad como aliados Aquí no hay soluciones mágicas ni fórmulas secretas. Lo que sí hay son herramientas y estrategias que permiten recuperar el control. En resumen: el problema no se elimina de la noche a la mañana, pero sí se gestiona con claridad, tecnología y estrategia. No se trata de controlar todo, sino de saber dónde mirar, qué priorizar y cómo alinear tu revenue sin generar una sobrecarga en el equipo sino una fluidez en los procesos de control de disparidades en hoteles vacacionales. Una invitación a profundizar Si quieres entender con datos claros qué hoteles vacacionales están más afectados por las disparidades, cómo se distribuyen y qué pasos concretos se pueden tomar, nuestro mapa de retos vacacionales ofrece un panorama completo. No es solo un informe: es una guía para ver el problema con claridad y empezar a actuar de forma estratégica. Accede a él, aquí ↗</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/ayuda/disparidades-en-hoteles-vacacionales-el-eterno-reto-del-sector-y-como-afrontarlo/">Disparidades en hoteles vacacionales: el eterno reto del sector y cómo afrontarlo</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportar datos del Rate Shopper</title>
		<link>https://www.dataria.com/es/nuestras-soluciones/exportar-datos-rate-shopper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dataria Revenue Management Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 09:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestras soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar datos]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Rate Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.dataria.com/exportar-datos-rate-shopper/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo exportar los datos del Rate Shopper. De esta manera puedes utilizarlos para realizar tus cálculos y establecer la mejor estrategia de precios. Averigua qué indicadores son exportados con esta funcionalidad y qué planes planeamos incluir en la exportación de datos. Nos encantaría conocer que datos o indicadores son importantes en la elaboración de la estrategia de precios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.dataria.com/es/nuestras-soluciones/exportar-datos-rate-shopper/">Exportar datos del Rate Shopper</a> se publicó primero en <a href="https://www.dataria.com/es/">Dataria Revenue Management Software</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">455</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
